2018/11/1 17:15:58
介質(zhì) | 濃度% | 純碳石墨 | 浸漬樹脂石墨 | 浸漬合金石墨 | |||||
環(huán)氧 | 酚醛 | 呋喃 | 巴氏合金 | 銅合金 | 鋁合金 | 銻 | |||
鹽酸 | 36 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
硫酸 | 50 | + | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
98 | + | - | 0 | + | - | - | 0 | - | |
硝酸 | 50 | + | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
65 | + | - | - | - | - | - | 0 | - | |
氫氟酸 | 40 | + | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
磷酸 | 85 | + | + | + | + | - | - | 0 | - |
鉻酸 | 10 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
醋酸 | 36 | + | 0 | + | 0 | - | - | - | - |
氫氧化鈉 | 50 | + | + | - | + | - | + | - | - |
氫氧化鉀 | 50 | + | + | - | 0 | - | + | - | - |
海水 | + | + | 0 | + | + | + | - | - | |
苯 | 100 | + | + | + | 0 | + | - | + | + |
氨水 | 10 | + | + | 0 | + | + | - | + | + |
丙酮 | 100 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + |
尿素 | + | + | + | + | 0 | - | + | + | |
四氯化碳 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
機(jī)油 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
汽油 | + | + | + | + | + | + | + | + |
注:“+”為穩(wěn)定, “-”為不穩(wěn)定, “0”為較穩(wěn)定。 聚四氟乙烯性能指標(biāo)